名称 | 介绍 | 攻击力 | 耐久度 | 附加属性 |
巨剑 (Grandsword) | 前期使用的武器。通过杀死 (Pigotron)有很小的机率获得 | 3.5 | 1000 | 无 |
珊瑚巨剑 (Coral Greatblade) | 中期使用的武器。通过杀死 (Neptuno)获得 | 7 | 1000 | 无 |
伊恩巨剑 (RosidianGreatblade) | 后期使用的武器。通过杀死 (Vinocorne)获得 | 9 | 700 | 10%的机率召唤 一个蔷薇(Rosid) |
爵士巨剑(Baron Greatblade) | 中期使用的武器。通过杀死 (Arkback)有很小机率获得 | 8 | 1000 | 通过消耗榴弹使敌人着火,榴弹可以造成 4 颗心的伤害 |
月球巨剑(LunarGreatblade) | 后期使用的武器。通过杀死(Visualent)获得 | 5~15 | 1000 | 随机伤害 |
潮汐巨剑 (Tidal Greatblade) | 中期使用的武器。交易潮汐巨剑图腾(Tidal Greatblade Totem)时很小的机率获得 | 9 | 1000 | 当生命低于50%时,每次攻 击可恢复 0.5 颗心 |
地下巨剑 (SubterraneanGreatblade) | 后期使用的武器。通过杀死 (Kror)获得 | 10 | 1000 | 33%的机率定住 敌人 |
郝尔维蒂巨剑(LelyetianGreatblade) | 通过杀死(Lelyetian Warrior) 获得 | 9.5 | 1000 | 无 |
符文巨剑(Runic Greatblade) | 后期使用的武器。通过杀死 (Clunkhead)掉落 | 10.5 | 1000 | 33%的机率击退 敌人 |
冥界巨剑(Underworld Greatblade) | 中期使用的武器。通过杀死 (Squiggler)获得 | 9 | 1000 | 火焰附加 |
困扰巨剑(Haunted Greatblade) | 后期使用的武器。通过杀死 (Bane)获得 | 16 | 1000 | 每次攻击消耗 0.5 颗心 |
剧毒巨剑(Noxious Greatblade) | 中期使用的武器。交易叶剑图腾 (Noxious Greatblade Totem)时有很小的机率获得 | 8 | 1000 | 中毒 |
愤怒巨剑 (Lyonic Greatblade) | 中期使用的武器。通过杀死 (Silverfoot)获得 | 8 | 1000 | 20%机率造成双 倍伤害 |
原始巨剑 (PrimordialGreatblade) | 后期使用的武器。通过杀死 (Primordal Five)获得 | 11.5 | 1000 | 凋零,另外有 50%机率发射凋 零头 |
皇家巨剑 (Royal Greatblade) | 交易皇家巨剑图腾(Royal GreatbladeTotems)时有很小的机率获得 | 11 | 1000 | 当生命小于 30%时每次攻击 恢复 60 点能量 (Energy) |
愚弄巨剑 (Goofy Greatblade) | 交易愚弄巨剑图腾(Goofy GreatbladeTotems)时有很小的机率获得 | 14 | 1000 | 25%的机率攻击 无效 |
水晶巨剑 (Crystal Greatblade) | 中期使用的武器。与NPC 交易获得 | 8.5 | 1000 | 5%的机率秒杀 敌人 |
蘑菇巨剑 (Shroomic Greatblade) | 中期使用的武器。通过杀死(Fungung 秘境稀有怪真菌工人)有 一定机率获得 | 12 | 1000 | 5%的机率失明 |
棉花破碎机 (Cotton Crusher) | 后期使用的武器。16.7%的机率从(Cotton candor)获得 | 8 | 1000 | 20%的机率造成 范围伤害 |
糖果巨剑 (Candy Blade) | 后期使用的武器。1%的机率从 (Peppermint Slug)和 (Spearment Slug)上获得 | 11 | 1000 | 5%的机率对自己造成伤害 |
蠕变巨剑(Creepoid Greatblade)
| 4.5%的几率从蠕变巨剑图腾(Creepoid Greatblade Totem)获得
| 18
| 1000
| 命中后产生爆炸
|
神之巨剑(God's Greatblade)
| 空之远古战神(Craexxeus)25%几率掉落本品
| 26
| 2000
| 无
|